Activa | Balans per | Balans per |
---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 14.150 | 14.651 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 75.572 | 87.813 |
Subtotaal | 89.722 | 102.464 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met economisch nut | 122.122 | 125.221 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 922.471 | 1.076.243 |
Subtotaal | 1.044.593 | 1.201.464 |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 41.425 | 42.552 |
Overige verbonden partijen | 1.916 | 1.916 |
Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar | 4.639 | 8.394 |
Subtotaal | 47.980 | 52.862 |
Vaste activa | 1.182.296 | 1.356.789 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk voorraden | 17.078 | 17.898 |
Subtotaal | 17.078 | 17.898 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Vordering op openbare lichamen | 109.853 | 119.833 |
Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 |
Overige vorderingen | 2.379 | 2.699 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 |
Uitzettingen in `s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar | 97.966 | 67.394 |
Subtotaal | 210.198 | 189.926 |
Liquide middelen | ||
Kassaldi | 0 | 0 |
Banksaldi | 108.084 | 103.918 |
Subtotaal | 108.084 | 103.918 |
Overlopende activa | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 14.044 | 18.985 |
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel | 8.457 | 5.886 |
Overige overlopende activa | 35.994 | 48.432 |
Subtotaal | 58.496 | 73.303 |
Vlottende activa | 393.856 | 385.045 |
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 1.576.153 | 1.741.834 |
Passiva | Balans per | Balans per |
---|---|---|
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 80.780 | 92.794 |
Bestemmingsreserve | 715.661 | 717.466 |
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar | 12.937 | 21.095 |
Subtotaal | 809.378 | 831.354 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Binnenlandse banken | 367.395 | 483.728 |
Subtotaal | 367.395 | 483.728 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren) | ||
Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen | 34.220 | 39.403 |
Subtotaal | 34.220 | 39.403 |
Totaal Vaste passiva | 1.210.993 | 1.354.485 |
Vlottende passiva | ||
Overlopende passiva | ||
Nog te betalen kosten | 179.780 | 157.983 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 916 | 1.567 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 134.921 | 129.565 |
Subtotaal | 315.617 | 289.116 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Overige schulden | 49.542 | 98.233 |
Subtotaal | 49.542 | 98.233 |
Totaal Vlottende passiva | 365.159 | 387.349 |
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 1.576.153 | 1.741.834 |
Mutatie activa | |
---|---|
Immateriële vaste activa | 12.742 |
Materiële vaste activa | 156.869 |
Financiële vaste activa | 4.881 |
Voorraden | 820 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | -20.273 |
Liquide middelen | -4.166 |
Overlopende activa | 14.808 |
Totale mutatie | 165.682 |
Mutatie passiva | |
---|---|
Eigen vermogen | 21.976 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren) | 5.183 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 116.333 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 48.691 |
Overlopende passiva | -26.501 |
Totale mutatie | 165.682 |