Voorzieningen | Saldo per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per | |
---|---|---|---|---|---|
Vrijval t.g.v. de exploitatie | Aanwending | ||||
Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen | 834 | 733 | 0 | 1.567 | 0 |
Voorziening Grondbank RZG Zuidplas | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 9.600 |
Voorziening Grondwaterheffing | 3.019 | 0 | 0 | 515 | 2.504 |
Voorziening Nazorg stortplaatsen | 2.553 | 1.315 | 0 | 0 | 3.868 |
Voorziening Pensioenen GS | 11.527 | 2.801 | 0 | 504 | 13.824 |
Voorziening Personeelsopleidingsbudg | 864 | 1.484 | 0 | 562 | 1.786 |
Voorziening PMR 750 HA | 5.753 | 0 | 0 | 0 | 5.753 |
Voorziening Premieleningen | 71 | 0 | 0 | 2 | 69 |
Voorziening Vijfheerenlanden | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Totaal Voorzieningen | 34.220 | 8.333 | 0 | 3.150 | 39.403 |
In bovenstaand overzicht zijn de voorzieningen opgenomen zoals weergegeven onder de post voorzieningen op de balans. Naast deze voorzieningen zijn er voorzieningen die rechtstreeks in mindering gebracht moeten worden op de bijbehorende balansposten. Dit betreft de voorziening dubieuze debiteuren die rechtstreeks in mindering gebracht is op de debiteuren. Zie hiervoor de toelichting op de vlottende activa. Daarnaast zijn de voorzieningen voor deelnemingen rechtstreeks in mindering gebracht op de deelnemingen. Zie hiervoor de paragraaf Verbonden Partijen voor een overzicht.