Programmareserve | Saldo per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per | ||
---|---|---|---|---|---|---|
via resultaat bestemming programma rekening | via resultaat bestemming vorig jaar | via resultaat bestemming programma rekening | via resultaat bestemming vorig jaar | |||
Algemene reserve | 80.780 | 100.234 | 12.937 | 101.158 | 0 | 92.794 |
Programmareserve 1 | 269.033 | 130.604 | 0 | 158.910 | 0 | 240.727 |
Programmareserve 2 | 198.780 | 50.489 | 0 | 26.779 | 0 | 222.490 |
Programmareserve 3 | 147.451 | 52.420 | 0 | 28.995 | 0 | 170.875 |
Programmareserve 4 | 10.371 | 3.956 | 0 | 5.321 | 0 | 9.006 |
Overzichten, middelen en overhead | 90.026 | 69.396 | 0 | 85.054 | 0 | 74.367 |
Totaal | 796.441 | 407.099 | 12.937 | 406.217 | 0 | 810.260 |
Totaaloverzicht beklemming reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2020 | Juridisch verplicht 2020 | Bestuurlijk verplicht 2020 | Niet verplicht 2020 |
---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 92.794 | 0 | 30.000 | 62.794 |
Programmareserve 1 | 240.727 | 30.285 | 209.658 | 783 |
Programmareserve 2 | 222.490 | 129.647 | 82.079 | 10.764 |
Programmareserve 3 | 170.875 | 52.398 | 113.456 | 5.019 |
Programmareserve 4 | 9.006 | 6.156 | 2.600 | 250 |
Overzichten, middelen en overhead | 74.367 | 0 | 69.865 | 4.502 |
Totaal | 810.260 | 218.486 | 507.658 | 84.112 |