Taak 1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
1.5.2.1 | Samenwerkingsverband Platforrm Duurzame Landbouw | Ja | Ja | Ja | |||||
1.5.2.2 | Samenwerkingsverband Kennis- en Ontwikkelprogramma | Ja | Ja | Ja | |||||
1.5.2.3 | Het aantal samenwerkingen met andere netwerkorganisaties | 0 | PM | 3 | |||||
Verantwoording prestatie-indicatoren
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.471 | 624 | 5.096 | 6.713 | -1.618 | 132% |
Baten | 1.677 | 319 | 1.996 | 2.708 | -712 | 136% |
Subtotaal baten en lasten | 2.794 | 306 | 3.100 | 4.005 | -906 | |
Toevoeging aan reserves | 997 | 0 | 997 | 997 | 0 | 100% |
Onttrekking aan reserves | 470 | 766 | 1.235 | 1.657 | -422 | 134% |
Subtotaal reserves | 528 | -766 | -238 | -660 | 422 | |
Resultaat | 3.322 | -460 | 2.862 | 3.346 | -484 | 117% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
---|---|---|---|---|---|
PR 1 Reserve UPG 40 | 997 | 0 | 997 | 997 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 997 | 0 | 997 | 997 | 0 |
PR 1 Groene ambities | 470 | 185 | 655 | 649 | 6 |
PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 581 | 581 | 1.008 | -428 |
Totaal onttrekking aan reserve | 470 | 766 | 1.235 | 1.657 | -422 |
Saldo reserves | 528 | -766 | -238 | -660 | 422 |