Taak 1.5.1 Opstarten programma`s gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
1.5.1.1 | Het aantal proeftuinen (in voortgangsrapportage wordt dit verder uitgewerkt naar de doelen 1) kringlopen van grondstoffen, 2) regionale voedselketens en 3) biodiversiteit) | 1=11, 2=10, 3=8 | PM | 1=24, 2=18, 3=17 | |||||
1.5.1.2 | Het aantal deelnemers aan samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan proeftuinen | 27 | PM | 40 | |||||
1.5.1.3 | De jaarlijkse kosten van proeftuinen inclusief het aandeel POP3-subsidie (in euro`s) | 0 | PM | 2.684.091 | |||||
Verantwoording prestatie-indicatoren
De meetwaarden komen voort uit de toegekende subsidies voor proeftuinen in 2019.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.427 | 2.976 | 6.403 | 5.396 | 1.008 | 84% |
Baten | 357 | 368 | 726 | 301 | 425 | 41% |
Subtotaal baten en lasten | 3.070 | 2.608 | 5.678 | 5.095 | 583 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 66 | -66 | |
Onttrekking aan reserves | 1.477 | 2.238 | 3.715 | 3.567 | 148 | 96% |
Subtotaal reserves | -1.477 | -2.238 | -3.715 | -3.501 | -214 | |
Resultaat | 1.593 | 370 | 1.963 | 1.594 | 369 | 81% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
---|---|---|---|---|---|
PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 66 | -66 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 66 | -66 |
PR 1 Groene ambities | 1.233 | 1.974 | 3.207 | 2.966 | 241 |
PR 1 Sanering glastuinbouw | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 |
PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 264 | 264 | 357 | -93 |
Totaal onttrekking aan reserve | 1.477 | 2.238 | 3.715 | 3.567 | 148 |
Saldo reserves | -1.477 | -2.238 | -3.715 | -3.501 | -214 |