Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2019 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.
Programma 2 Bereikbaar en Verbonden (€)
Subsidie- | Par. | Titel van de regeling | Doel | Ontvangen aanvragen | Verleende | Onderhanden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
regeling | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | ||||||||
2 | Infrastructurele projecten | 2.1 | 54 | 7.655.147 | 38 | 44.489.769 | 12 | 2.680.747 | |
3 | Regionaal vervoer over weg en spoor | 2.2 | 5 | 75.048.725 | 5 | 75.048.725 | 0 | 0 | |
4 | Regionaal vervoer over water | 2.2 | 2 | 5.466.452 | 2 | 5.466.452 | 0 | 0 | |
5 | Collectief vraagafhankelijk openbaar vervoer | 2.2 | 6 | 1.050.430 | 2 | 394.179 | 4 | 656.251 | |
6 | Oprichting buurtbusverenigingen | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Instandhouding buurtbusverenigingen | 2.2 | 20 | 240.000 | 20 | 232.750 | 0 | 0 | |
8 | Toegankelijkheid buurtbuslocaties | 2.2 | 3 | 913.660 | 1 | 20.000 | 2 | 893.660 | |
10 | Mobiliteitsmanagement | 2.2 | 4 | 44.287 | 3 | 31.268 | 0 | 0 | |
11 | Gedragsbeïnvloeding | 2.1 | 6 | 3.694.806 | 0 | 0 | 6 | 3.694.806 | |
14 | Fietsprojecten | 2.2 | 26 | 4.216.518 | 22 | 3.878.710 | 4 | 336.160 | |
15 | Reizigersplatform | 2.3 | 6 | 175.500 | 6 | 175.500 | 0 | 0 | |
16a | R-net projecten | 2.2 | 4 | 6.125.000 | 3 | 5.925.000 | 1 | 200.000 | |
Totaal | 136 | 104.630.525 | 102 | 135.662.353 | 29 | 8.461.624 |
Overzicht incidentele subsidies 2017 (€)
Naast project-boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies en subsidies namens het Rijk ten aanzien van veiligheidsregio’s verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma`s in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van deze verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister over 2019.
(Subsidie-regelingnr. | Titel van de regeling | Doel | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||
1.6.50 | Algemene subsidieverordening (Asv) incidentele subsidies | 19 | 2.315.222 | 9 | 721.473 | |
1.6.50 | Art 4 Asv subsidies voor Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 | 11 | 3.903.612 | 7 | 2.597.657 | |
Totaal | 30 | 6.218.834 | 16 | 3.319.130 |