Overzicht begrotingssubsidies 2019 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2019 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Stichting Space Campus Noordwijk | 255.000 | 255.000 | De verlening is in januari geweest | |
3.1 | TNO voor SMITZH 3 blok 1 | 3.200.000 | 3.200.000 | ||
3.1 | InnovationQuarter voor SMITZH 3 blok 2 | 2.025.000 | 2.025.000 | ||
3.1 | Stimuleren in de Bouw 2030 (STIB b.v.) | 75.000 | 75.000 | ||
3.1 | InnovationQuarter | 2.347.250 | 2.307.000 | 40.250 | IQ heeft minder aangevraagd dan beschikbaar was |
3.1 | Stichting Biobased Delta | 242.000 | 242.000 | ||
3.1 | Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen | 175.000 | 175.000 | Geen aanvraag ontvangen | |
3.1 | W2C i.o. KvK 1355022 voor transitie chemiecluster | 7.500.000 | 7.500.000 | Geen aanvraag ontvangen | |
3.1 | Regmed XB voor ontwikkelen regeneratieve geneeskunde | 225.000 | 75.000 | 50.000 | Minder aangevraagd dan beschikbaar |
3.2 | Deltalinqs voor energiebesparingsonderzoeken | 200.000 | 200.000 | De verlening is in januari 2020 geweest | |
3.2 | Deltalinqs voor H-vision project Blauwe waterstof | 100.000 | 100.000 | In behandeling | |
3.2 | NetVerder B.V. voor de realisatie van een open netwerk voor stoom | 2.000.000 | 2.000.000 | In behandeling | |
3.3 | Gemeente Alphen aan de Rijn voor project tussen de kerken | 200.000 | 200.000 | In behandeling | |
3.3 | Gemeente Nissewaard voor pilot verstedelijkingsbeleid en opheffen PDV-locaties | 1.250.000 | 600.000 | 650.000 | Minder aangevraagd dan beschikbaar |
3.5 | Stichting Greenport West-Holland | 100.000 | 100.000 | De verlening is in januari 2020 geweest | |
3.6 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 1.675.273 | 1.675.300 | -27 | |
3.6 | Stichting jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 203.700 | 203.700 | ||
3.6 | Kunstgebouw | 1.222.200 | 1.222.200 | ||
3.6 | Zuid-Hollandse Popunie | 127.313 | 127.313 | ||
3.6 | Stichting Molenviergang Aarlanderveen | 67.500 | 68.062 | -562 | |
3.6 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 | ||
3.6 | Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 | ||
3.6 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 30.555 | 30.555 | ||
3.7 | PROAV NV voor stortplaats Derde Merwedehaven | 700.000 | 700.000 | In behandeling | |
Totaal | 23.964.439 | 11.894.778 | 11.969.661 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2019 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2018 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.86 | Subsidieregeling campussen Zuid-Holland | 3.1 | 4.000.000 | 15 | 4.405.952 | 11 | 2.619.952 | 0 | 0 | 4 | 1.786.000 | 1.380.048 | |
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 3.1 | 2.500.000 | 8 | 3.200.000 | 6 | 2.500.000 | 2 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | |
1.6.65 | 2,4 en 5 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland | 3.1 | 13.440.000 | 475 | 30.269.913 | 236 | 12.098.571 | 201 | 10.303.351 | 38 | 7.861.450 | 1.341.429 |
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | ||||||||||||
16 | Energietransitie in mobiliteit | 3.2 | 715.000 | 2 | 360.000 | 1 | 250.000 | 1 | 110.000 | 0 | 0 | 465.000 | |
1.6.78 | 2,3 en 4 | Subsidieregeling Lokale Initiatieven Energie Transitie 2017 | 3.2 | 3.777.017 | 126 | 3.749.107 | 94 | 2.930.567 | 1 | 2.928 | 30 | 793.592 | 846.450 |
1.6.64 | Subsidieregeling cofinanciering Interreg (EFRO) | 3.4 | 1.400.000 | 17 | 1.799.350 | 5 | 470.707 | 4 | 329.729 | 8 | 768.091 | 929.293 | |
1.6.82 | Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland | 3.5 | 500.000 | 21 | 451.509 | 8 | 250.148 | 2 | 21.850 | 11 | 179.511 | 249.852 | |
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming Bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 3.5 | 500.000 | 44 | 512.740 | 44 | 505.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.390 | |
1.6.88 | Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw regio Rotterdam | 3.5 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | |
1.6.36 | 2 en 3 | Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 3.6 | 3.302.602 | 34 | 6.629.131 | 26 | 3.001.901 | 7 | 1.212.339 | 1 | 230.510 | 300.701 |
1.6.42 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland | 3.6 | 3.220.050 | 66 | 3.231.013. | 64 | 3.176.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.242 | |
1.6.46 | 2, 3 en 4 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 3.6 | 2.020.000 | 43 | 1.084.448 | 10 | 185.836 | 0 | 0 | 33 | 898.612 | 1.834.164 |
1.6.73 | Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 | 3.6 | 350.000 | 43 | 652.903 | 22 | 350.000 | 21 | 300.103 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 40.724.669 | 894 | 53.115.053 | 527 | 28.339.880 | 239 | 12.980.300 | 125 | 12.517.766 | 12.384.789 |
Onderschrijdingen Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.86 | Subsidieregeling campussen Zuid-Holland | Er zijn nog aanvragen in behandeling | ||
1.6.65 | 2,4 en 5 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland | Er zijn nog aanvragen in behandeling | |
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | |||
16 | Energietransitie in mobiliteit | Minder aangevraagd | ||
1.6.78 | 2,3 en 4 | Subsidieregeling Lokale initiatieven Energie Transitie 2017 | Er zijn nog aanvragen in behandeling | |
1.6.64 | Subsidieregeling cofinanciering Interreg (EFRO) | Er zijn nog aanvragen in behandeling | ||
1.6.82 | Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland | X | ||
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming Bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | Er is meer aangevraagd dan beschikbaar | ||
1.6.88 | Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw regio Rotterdam | X | Er kunnen nog geen aanvragen worden ingediend | |
1.6.36 | 2 en 3 | Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | Een bedrag van € 230.510 is in behandeling | |
1.6.42 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland | Minder aangevraagd | ||
1.6.46 | 2,3 en 4 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | Een bedrag van € 64.600 is in behandeling |