Overzicht begrotingssubsidies 2019 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2019 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor duurzame bereikbaarheid | 366.000 | 355.366 | 10.634 | Minder aangevraagd |
2.1 | Gemeente Rotterdam voor verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand | 15.100.000 | 15.100.000 | ||
2.1 | Ministerie I&W voor A20 Nieuwekerk a/d IJssel-Gouda | 700.000 | 700.000 | Aanvraag is in behandeling | |
2.1 | Ministerie I&W voor innovatieve aanpak A15 | 2.600.000 | 2.600.000 | ||
2.1 | Royal Flora Holland voor project Beter benutten goederenvervoer | 590.000 | 590.000 | ||
2.1 | Verkeersonderneming voor. project Logistiek in de stad(Cityhubs en City Logistics Lab) en logistiek makelaars | 200.000 | 170.000 | 30.000 | Minder aangevraagd |
2.1 | Verkeersonderneming voor een marktplaats voor mobiliteit en infrastructuur en werkgeversaanpak | 200.000 | 200.000 | ||
2.1 | Bereik voor regelaanpak/moving Traffic | 98.140 | 98.140 | Aanvraag is in behandeling | |
2.1 | VNO-NCW West voor maatregelen op het gebied van Smart Mobility en smart Logistics | 200.000 | 200.000 | ||
2.2 | Fietsersbond | 43.000 | 43.000 | ||
Totaal | 20.097.140 | 16.658.366 | 3.438.774 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2019 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2018 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | ||||||||||||
9 | Sociale veiligheid | 2.2 | 529.000 | 2 | 95.000 | 2 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.000 | |
12 | Veerprojecten (revolverend verenfonds) | 2.1 | 11.369.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.369.080 | |
13 | Veerinfrastructuur | 2.1 | 1.150.000 | 1 | 94.620 | 1 | 94.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055.380 | |
16B | Experimenten vernieuwingen mobiliteit | 2.2 | 800.000 | 1 | 700.000 | 1 | 700.000 | 100.000 | |||||
Totaal | 13.848.080 | 4 | 889.620 | 4 | 884.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.963.460 |
Onderschrijdingen Programma 2 Bereikbaar en Verbonden (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | Minder aanvragen dan verwacht | ||
9 | Sociale veiligheid | Met ingang van 2019 maakt de bijdrage Sociale veiligheid van de concessie DMG (€ 249.000) onderdeel uit van de exploitatiebijdrage en wordt niet meer gesubsidieerd. Er is minder aangevraagd | ||
12 | Veerprojecten (Revolverend verenfonds) | Aantal investeringen in veren zijn uitgesteld naar 2020. Ook zijn subsidieaanvragen nog niet ingediend, omdat ze nog niet gereed waren. Net als in vorige jaren, is het totale fondsbedrag als plafond genomen | ||
13 | Veerinfrastructuur | Er is minder aangevraagd en lopende subsidieaanvragen worden in 2020 afgehandeld | ||
16B | Experimenten vernieuwingen mobiliteit | Minder aanvragen dan verwacht |