Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
1.3.5.1 | Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in voorbereiding (uitgedrukt in mln euro’s en op basis van begrote projectkosten) | N.v.t. | 0 | 0.07 | |||||
1.3.5.2 | Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in uitvoering (uitgedrukt in mln euro’s en op basis van begrote projectkosten) | N.v.t. | 10 | 20.8 | |||||
1.3.5.3 | Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten die zijn afgerond (uitgedrukt in mln euro’s en op basis van begrote projectkosten) | N.v.t. | 5 | 4.3 | |||||
1.3.5.4 | Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel recreatie | N.v.t. | 68 | 64 | |||||
1.3.5.5 | Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel biodiversiteit | N.v.t. | 22 | 30 | |||||
1.3.5.6 | Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel duurzame landbouw | N.v.t. | 10 | 6 | |||||
1.3.5.7 | Het aantal resterende knelpunten in recreatieve routes voor varen, fietsen, wandelen die dmv een subsidie op basis van de Uitvoeringsregeling Groen worden opgelost | 8 (2015) | 0 | 0 | |||||
1.3.5.8 | Aantal ha RodS-gebied waarvan de inrichting is afgerond en beheer geregeld. Het betreft RodS-gebieden waarvan per 2013 een realisatieopgave resteert. | 1.383 (2014) | 2.812 | +30 | |||||
Verantwoording prestatie-indicatoren
1.3.5.1: De projecten van de landschapstafels moesten uiterlijk 31 december 2019 starten met uitvoering. Daardoor is het logisch dat de omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in voorbereiding bijna 0 is. De genoemde streefwaarde is niet van toepassing, dat geldt ook voor de streefwaarde onder 1.3.5.2.
1.3.5.8: In 2019 is 30 ha RodS opgeleverd (alleen in Ruijven).
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.892 | 670 | 13.562 | 11.197 | 2.365 | 83% |
Baten | 0 | 0 | 0 | 740 | -740 | |
Subtotaal baten en lasten | 12.892 | 670 | 13.562 | 10.457 | 3.105 | |
Toevoeging aan reserves | 1 | 0 | 1 | 183 | -182 | 20813% |
Onttrekking aan reserves | 8.030 | 613 | 8.642 | 5.996 | 2.646 | 69% |
Subtotaal reserves | -8.029 | -613 | -8.642 | -5.813 | -2.828 | |
Resultaat | 4.863 | 57 | 4.920 | 4.643 | 277 | 94% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
---|---|---|---|---|---|
PR 1 Groene ambities | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 182 | -182 |
Totaal toevoeging aan reserve | 1 | 0 | 1 | 183 | -182 |
PR 1 Groene ambities | 6.717 | 295 | 7.012 | 6.544 | 468 |
PR 1 Vlietland | 82 | 0 | 82 | 144 | -62 |
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur | 0 | 0 | 0 | -920 | 920 |
PR 1 Reserve UPG 40 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 |
PR 1 NatuurNetwerk Nederland | 0 | 0 | 0 | -203 | 203 |
PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 800 | 318 | 1.118 | 0 | 1.118 |
Totaal onttrekking aan reserve | 8.030 | 613 | 8.642 | 5.996 | 2.646 |
Saldo reserves | -8.029 | -613 | -8.642 | -5.813 | -2.828 |