Het EMU-saldo is in 1992 ingevoerd om vergelijkingen tussen de verschillende eurolanden te kunnen maken. In het verleden hanteerde elke staat zijn eigen berekening voor het financieringssaldo. Vergelijken was hierdoor moeilijk. Het EMU-saldo wordt berekend aan de hand van de mutatie van enkele balansposten. Hieronder zijn deze berekening als ook de gebruikte balansposten weergegeven.
(bedragen x €1.000) | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
Financiële vaste activa | |||||
Deelnemingen | 7.017 | 1.127 | 61.600 | 50.000 | 25.000 |
Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar | 464 | 3.754 | 3.621 | 1.621 | 1.675 |
Overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | |||||
Banksaldi | -16.076 | -4.166 | -20.000 | -20.000 | -42.161 |
Kassaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | |||||
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel | 717 | -2.571 | 0 | 0 | 0 |
Overige overlopende activa | 10.910 | 12.438 | 0 | 0 | 0 |
Vooruitbetaalde bedragen | 1.175 | 4.942 | 0 | 0 | 0 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige vorderingen | -1.872 | 320 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in `s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar | -63.439 | -30.573 | 0 | 0 | 0 |
Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vordering op openbare lichamen | 9.713 | 9.980 | 0 | 0 | 0 |
Passiva | |||||
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | |||||
Binnenlandse banken | 34.158 | -116.333 | -328.450 | -249.387 | -54.949 |
Overlopende passiva | |||||
Nog te betalen kosten | 29.635 | 21.797 | 0 | 0 | 0 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | -577 | -652 | 0 | 0 | 0 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 12.167 | 5.356 | 3.454 | 8.981 | 7.228 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
Overige schulden | -16.412 | -48.691 | 0 | 0 | 0 |
EMU-Saldo | 7.578 | -143.272 | -279.776 | -208.785 | -63.207 |
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen is gesproken over de EMU-norm voor de decentrale overheden. Na een constructieve dialoog hebben het Rijk en decentrale overheden elkaar gevonden in een macro EMU-norm van -0,4% van het Bruto binnenlands product (bbp) per jaar voor de periode van 2020 tot 2023, voor de bestuurslaag provincies geldt een macronorm van -0,08%. Hiervoor is de regeling vaststelling gelijkwaardige inspanning decentrale overheden inzake het EMU-saldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 per 1 januari 2019 in werking getreden. Hiermee is een balans gezocht om invulling te geven aan de investeringsopgave in tal van maatschappelijke thema’s en tegelijkertijd de gedeelde verantwoordelijkheid voor gezonde overheidsfinanciën. Jaarlijks zal tijdens bestuurlijk overleg worden stil gestaan bij de belangrijke ontwikkelingen in de financiële positie van het Rijk en decentrale overheden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) en de uitgangspunten van het Regeerakkoord en het Interbestuurlijk programma.
In de Septembercirculaire 2019 heeft het Rijk streefwaarden EMU-saldo per provincie opgenomen. Voor Zuid-Holland bedraagt de streefwaarde € 83,6 mln. Er is nog geen sprake van handhaving, de streefwaarde is ter kennisname.